Foto: Ilse en Mirjam bij deelname op 9 september 2018
Ter nagedachtenis aan Mirjam Krokké - van Veen
Mirjam is op 1 augustus 2019 op 52 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van (uitgezaaide) borstkanker. Eind 2009 werd bij haar borstkanker geconstateerd en na een operatie, bestralingen en chemo's leek het allemaal goed te zijn. Helaas bleek in oktober 2014 dat er uitzaaiingen van de borstkanker in haar lever zijn ontstaan, waardoor genezing niet meer mogelijk was. Door haar optimisme en doorzettingsvermogen heeft ze alle behandelingen goed doorstaan, maar na 4,5 jaar nam de ziekte de overhand en sloegen behandelingen niet meer aan.
Mirjam is altijd een actief persoon geweest, veel aan wandeltochten meegedaan, vrijwilliger bij voetbalvereniging KFC, deelnemer en vrijwilliger bij verschillende Dam-tot-Dam loop evenementen, vrijwilliger bij EK Atletiek in 2016 en werkzaam tot eind juni 2019 bij Ahold Delhaize Pensioen.
Ook liep zij de laatste jaren mee met "[Z]aan de Wandel". Stichting [Z]aan de Wandel organiseert sinds 2011 jaarlijks een wandeltocht door Zaanstad en omstreken om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Dit jaar komen de opbrengsten ten goede aan het inloophuis Centrum voor Leven met Kanker Zaanstreek | Anna's huis én borstkankeronderzoek door het Antoni van Leeuwenhoek. Zie voor meer informatie: www.zaandewandel.nl
Dit jaar kan Mirjam zelf helaas niet meer meelopen. Ter nagedachtenis aan Mirjam en om de goede doelen rondom borstkanker te steunen, doen we dit jaar met "Team Mirjam" mee aan de "[Z]aan de wandel" op zondag 8 september 2019.
Loop jij ook mee op zondag 8 september?
Je kan je opgeven voor de afstanden 5, 10 en 15km. Gestart wordt bij het Topsportcentrum De Koog, welke is gelegen aan de Wezelstraat 7 te Koog aan de Zaan (goed bereikbaar met auto en trein).
Start van de 15km is om 10.30 uur, 10km om 11.30 uur en 5km om 12.30 uur. We zullen dus ongeveer allemaal tegelijkertijd bij de finish aankomen.
Aanmelden voor Zaan de Wandel kan via www.zaandewandel.nl. Je kunt je inschrijven als particulier en aantal medelopers alleen invullen als je voor meerdere personen tegelijkertijd inschrijft (Helaas is het nog niet mogelijk om via deze pagina te melden dat je met "Team Mirjam" meeloopt, dus zie hieronder.)
Na je inschrijving krijg je bij "Zaan de Wandel" een persoonlijke pagina, Met deze pagina is het mogelijk om sponsors te werven en ook andere deelnemers uit te nodigen voor deze wandeltocht. Iedereen is welkom in "Team Mirjam" en laten we proberen om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen en geld op te halen voor dit goede doel. Dit zodat anderen niet hoeven mee te maken wat Mirjam helaas wel is overkomen.
Na het aanmelden graag ook aanmelden via e-mail bij Sandra van Veen via svv_amsterdam@hotmail.com met informatie over aantal km en maat t-shirt, zodat we jou aan "Team Mirjam" kunnen toevoegen en gaan zorgen dat jij een "[Z]aan de Wandel - Team Mirjam"-shirt krijgt als herkenning van je deelname aan "Team Mirjam".
Ook sponsors welkom
Mocht je niet kunnen meelopen op 8 september (om welke reden dan ook), maar wil je wel je steentje bijdragen, dan zijn sponsorbijdragen meer dan welkom. Dit geeft een extra steuntje in de rug voor de deelnemers!
Sponsors kunnen hun bijdrage voor Team Mirjam overmaken via deze link: Sponsorpagina
Omdat degene aan wie je de bijdrage doet (nog) niet op de hoogte wordt gebracht wie hem/haar sponsort, graag je bevestiging van sponsoring doorsturen naar Sandra van Veen (svv_amsterdam@hotmail.com), zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Totaal aantal deelnemers: 268
Opgehaald sponsorbedrag: € 3.240,00
Sponsorbedrag KFC: € 2.500,00
---------------------------------
Totaal Sponsorbedrag: € 5.740,00
Deelnemer | Aantal kilometer | maat t-shirt | Opgehaald sponsorbedrag |
---|---|---|---|
Ko Krokké | 15 km | XXL | |
Ilse Krokké | 15 km | L | |
Lars Krokké | 15 km | M | |
Sandra van Veen | 15 km | L | € 1.867,00 (incl algemeen Team Mirjam) |
Remco Arends | 15 km | XL | |
Irma van Delft - van Veen | 15 km | M | |
Esther van Delft | 15 km | M | € 15,00 |
Remco van Delft | 15 km | L | |
Marcel van Veen | 15 km | L | € 1000,00 via bedrijf Schaap en Citroen juweliers |
Dennis van Veen | 15 km | L | |
Laura van Veen - Witteveen | 15 km | S | |
Johan Paarlberg | 15 km | XL | |
Annet Kleverlaan | 15 km | L | |
Mirjam Olij | 10 km | XL | |
Christel Vis | 10 km | L | |
Mirjam Witter | 10 km | XL | |
Caroline Merkelbag | 10 km | M | |
Afke van der Linden | 10 km | XL | |
Astrid Mars | 10 km | M | |
Peter Mars | 10 km | XL | |
Anita Rood | 10 km | XXL | |
Ton Ruizendaal | 15 km | XL | |
John de Waal | 15 km | L | |
Renate Pijst | 15 km | L | |
Ingrid Eier | 15 km | XL | |
Afra Kuijk | 15 km | L | |
Laura van der Meulen | 10 km | L | |
Kayleigh Mik | 15 km | L | |
Joran Mik | 15 km | M | |
Tara van der Lem | 15 km | S | |
Brian Smit | 15 km | XL | |
Rick Bakker | 15 km | M | |
Wil van Brenk | 10 km | M | |
Anja Mik | 10 km | M | |
Bianca Mol | 10 km | M | |
Sonja Schilder | 10 km | M | |
Ada Maurice | 15 km | S | |
Kees Maurice | 15 km | XL | |
Marijke Borst | 15 km | S | |
Ton Balk | 10 km | M | € 100,- Donatie door worstenverkoop bij Groote Koogsche Toernooi bij KFC |
Erica Wijngaerd | 15 km | XL | |
Jean-Pierre Wijngaerd | 15 km | XL | |
Selina Wijngaerd | 15 km | L | |
Jolanda Schenk | 10 km | XL | |
Irma van der Meer | 10 km | XL | |
Astrid Goosens | 10 km | L | |
Jasmijn Goosens | 10 km | M | |
Marcel van Zoelen | 15 km | L | |
Marijke van Zoelen | 15 km | M | € 100,- Collectebus bij Kapsalon Happy Hair in Koog aan de Zaan. |
Femke van Zoelen | 15 km | maat 152 | |
Geert Nell | 15 km | XL | |
Liesbeth Nell | 15 km | XL | |
Nynke Nell | 15 km | L | |
Roeland Stellingwerff | 15 km | L | |
Dagmar Stellingwerff | 15 km | M | |
Lolke Stelwagen | 15 km | XXL | |
Petra Stelwagen | 15 km | L | |
Ricardo Goezinne | 15 km | M | |
Patricia Vinke | 15 km | M | |
Arjan de Meijere | 15 km | XL | |
Gideon de Meijere | 15 km | L | |
Evelien Huijboom | 10 km | L | |
Ad Huijboom | 10 km | XXL | |
Whitney Krokké | 15 km | S | |
Fabian Heeres | 15 km | L | |
Henk Kat | 10 km | M | |
Tonnie Tijsterman | 10 km | M | |
Esmée Banens | 10 km | L | |
Marian van der Wal | 10 km | XXL | |
Tom Banens | 10 km | XL | |
Thea Kramer | 15 km | M | |
Marianne Wieten | 15 km | XXL | |
Dionne Kramer | 15 km | S | |
Sylvia van de Werf | 15 km | XL | |
Hanni Stokker | 10 km | L | |
Rudi de Jong | 10 km | M | |
Margreet Bieman | 15 km | L | |
Petra Smits | 15 km | L | |
Joppe van Basten | 15 km | L | |
Wiebe van Basten | 15 km | XL | |
Marco Homan | 15 km | M | |
Selma Geugjes | 10 km | M | |
Jacqueline Kuiper | 15 km | L | |
Hans Kuiper | 15 km | M | |
Beathe Grandiek | 15 km | XXL | € 120,00 + € 13,00 (spaarpot 5-jarige buurjongen Bentji) |
Martien Manshande | 15 km | XXL | |
Frans Krokké | 15 km | L | |
Frank Heezius | 15 km | XXL | |
Tako Boelens | 10 km | L | |
Lisette Klaaijsen | 10 km | L | |
Kim Scheerman | 10 km | M | |
Judith Sanders | 10 km | XL | |
Sharon Yong | 10 km | S | |
Karin de Boer | 10 km | L | |
Ada de Boer | 10 km | L | |
Anuschka Volgers-Stam | 10 km | M | |
Linda van Amerongen | 10 km | M | |
Wesli Bes | 5 km | maat 152 | |
Nathalie Bes | 5 km | maat 140 | |
Martin Bes | 5 km | L | |
Malida Bes | 5 km | M | |
Chantal Mahdi-Joosse | 15 km | M | |
Carleen van der Venne | 15 km | L | |
Annemarie Gras | 15 km | L | |
Beau le Cuivre | 10 km | S | |
Kees Verkooijen | 15 km | XL | |
Joke Verkooijen | 15 km | L | |
Julia Kardogan | 10 km | S | |
Sandra Kardogan | 10 km | M | |
Sinan Kardogan | 10 km | S | |
Rianne van der Veen | 10 km | S | |
Bert Zwart | 10 km | XL | |
Danielle Zwart | 10 km | L | |
Esmee Zwart | 10 km | M | |
Michelle Zwart | 10 km | M | |
Faye Koopman | 10 km | M | |
Britt Schanzleh | 10 km | S | |
Mariska van Tol | 15 km | XL | |
Jan Jonker | 10 km | XL | |
Meno Savastano | 10 km | L | |
Tom de Wildt | 10 km | S | |
Lisa van Duijkeren | 10 km | M | |
Carmen Duijvelshoff | 10 km | M | |
Maureen Koster | 10 km | L | |
Jose van Lint | 10 km | M | |
Charles Staphorsius | 10 km | L | |
Jan de Heij | 10 km | L | |
Yvonne Limmen | 10 km | S | |
Sharon Soeters | 10 km | L | |
Eathon Brouwer | 10 km | M | |
Lotte Janssen | 10 km | M | |
Dennis Buijs | 10 km | L | |
Fatima Buijs | 10 km | S | |
Simeon Diepbrink | 10 km | XXL | |
Rachel Diepbrink | 10 km | S | |
Levi Diepbrink | 10 km | maat 152 | |
Sarah Diepbrink | 10 km | maat 140 | |
Astrid van Erkelens | 5 km | L | |
Astrid van den Berg - Fagel | 15 km | M | |
Ronald van den Berg | 15 km | S | |
Jeroen van den Berg | 15 km | M | |
Sander van den Berg | 15 km | M | |
Cor Bieman | 15 km | XL | |
Harry Hackmann | 10 km | XXL | |
Bozenka Albers | 10 km | XL | |
Sandra van der Worp | 10 km | XL | |
Bilonca Hackmann | 10 km | L | |
Nianne Schuitema | 15 km | M | |
Brian van der Does | 15 km | L | |
Fred Joustra | 5 km | XXL | |
Marco van der Wacht | 15 km | XL | |
Sabrine Reijinga | 5 km | L | |
Ernst Jonker | 10 km | L | |
Saskia Jonker-Sluijs | 10 km | XXL | |
Charity Goeloe | 10 km | XL | |
Mevrouw Goeloe | 10 km | XL | |
Sylvia de Boer | 10 km | L | |
Ans Yong | 10 km | L | |
Len Baly | 10 km | M | |
Willy Ruikers | 10 km | M | |
Peter Alkema | 10 km | XL | |
Mevrouw Alkema | 10 km | XL | |
Yvette van Wijnen | 5 km | L | |
Jolanda Ploeg | 5 km | M | |
Annemarie Blank | 5 km | S | |
Simone Bruij - van der Haas | 5 km | XL | |
Anja Bruijn | 5 km | L | |
Denise Spannenburg | 5 km | M | |
Aimee Bruijn | 5 km | XL | |
Teun Aanstoot | 5 km | maat 140 | |
Maarten Alleman | 10 km | L | |
Heidi Alleman | 10 km | M | |
Luuk Alleman | 10 km | M | |
Rens Alleman | 10 km | M | |
Nout Alleman | 10 km | S | |
Piet Alleman | 10 km | M | |
Joke Alleman | 10 km | M | |
Jade Schuurman | 10 km | S | |
Joanneke Bettink | 10 km | M | |
Jerney Pawiroredjo | 10 km | S | |
Kourosh Pawiroredjo | 10 km | maat 140 | |
Remco Nonnekes | 10 km | S | |
Nynke Brunner | 10 km | M | |
Colin Ijpelaan | 10 km | L | |
Laurens Hartz | 10 km | L | |
Martijn Broekstra | 10 km | L | |
Niels Peeren | 10 km | L | |
HansPeter Hilbert | 10 km | L | |
Kevin Rouwkema | 10 km | M | |
Aniek Teulings | 10 km | S | |
Bep van Veen | 5 km | M | |
Sylvia Broekhuijs | 5 km | M | |
Hennie Klaaijsen | 10 km | XL | |
Jannie Jansen | 10 km | XL | |
Teddy Beijersbergen | 10 km | M | € 25,00 |
Inge Dieters | 10 km | XL | |
Karin Fagel | 10 km | M | |
René Gelderman | 10 km | L | |
Margje Schaap | 10 km | ||
Johan de Boer | 10 km | XL | |
Frieda de Boer | 10 km | M | |
Teunis Noordhoek | 10 km | XL | |
Jolanda Noordhoek | 10 km | L | |
Devin Noordhoek | 10 km | L | |
Ferron Noordhoek | 10 km | XL | |
Kristie Sluijs-Bot | 10 km | L | |
Jeffrey Sluijs | 10 km | L | |
Maarten de Ronde | 10 km | S | |
Fleur de Ronde | 10 km | S | |
Dewi de Wit | 10 km | S | |
Miranda van Brenk | 10 km | M | |
Sandra van Zoelen | 15 km | ||
Marco Berkhout | 15 km | ||
Linsey Wijngaerd | 10 km | M | |
Adrie Schoone | 10 km | L | |
Pieter Vlaar | 10 km | L | |
Jacqueline Vlaar-Burger | 10 km | L | |
Hajo Vlaar | 10 km | L | |
Krijn Vlaar | 10 km | M | |
Edo Vlaar | 10 km | S | |
Jolanda Stavenuiter | 15 km | M | |
Nel de Jong | 15 km | XL | |
Johan de Jaeger | 10 km | L | |
Ingrid de Jaeger | 10 km | XL | |
Anneke Gerritsen | 10 km | L | |
Marieke van der Breggen-Gerritsen | 10 km | M | |
Marc Langenkamp | 10 km | XXL | |
Tjarko Schermer | 10 km | L | |
Tessa Kieft | 10 km | XL | |
Mara Ros | 10 km | XL | |
Dwayne Brouwer | 10 km | M | |
Wes Kieft | 10 km | S | |
Kees Bakker | 10 km | L | |
Enno Heijnis | 10 km | XL | |
Vincent Heijnis | 10 km | XL | |
Dion Dupon | 10 km | XL | |
Bram Rozemeijer | 10 km | XL | |
Tim Langenkamp | 10 km | XL | |
Mathias Rios Mol | 10 km | XL | |
Bryan Dijkstra | 10 km | XL | |
Remco Zandvliet | 10 km | XL | |
Edwin Dupon | 10 km | XL | |
Linda Heijnis | 10 km | XL | |
Ronan Heijnis | 10 km | M | |
Lars Heijnis | 10 km | S | |
Felix Geelen | 10 km | S | |
Jur Geelen | 10 km | L | |
Miranda Kosian | 5 km | XL | |
Babette Steijn | 5 km | L | |
Daan de Wildt | 10 km | L | |
Pascalle Boelens | 10 km | S | |
Jesse Boelens | 10 km | S | |
Inge Kraan | 10 km | M | |
Noah Poree | 10 km | S | |
Meltem Yildiz | |||
Medewandelaar van Meltem Yildiz | |||
Jeppe Mulder | 10 km | maat 152 | |
Abe Mulder | 10 km | maat 140 | |
Ramses Mulder | 10 km | ||
Annigje Kat | 10 km | ||
Marit Hoek | 15 km | ||
Mike Pasterkamp | 15 km | L | |
Margriet Klees | 15 km | ||
Alied Leinweber | 15 km | ||
Jens van der Breggen | 10 km | maat 152 | |
Reda Mahdi | 10 km | ||
Kyan Arends | 15 km | S | |
Ben Arends | 15 km | XXL | |
... |

Maak jouw eigen website met JouwWeb